Żłobki i kluby dziecięce – Wrocław
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest 206 placówek z 9 071 miejscami dla obszaru: Wrocław. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 206
- żłobki: 170, kluby dziecięce: 36
- Miejsca
- 9 071
- zapisanych dzieci: 5 824
- Obłożenie
- 70,9 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 2 391
- bez 22 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (7)
- Mediana opłaty miesięcznej
- 2 050 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 22 placówki nie podały opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 56,2
- województwo dolnośląskie: 47,0; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Wrocław.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 184 placówek, które podały opłatę; 22 placówki nie podały opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 8 placówek nowych w rejestrze, 10 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc spadła o 3. Opłata miesięczna wzrosła w 26 placówkach i spadła w 6 placówkach. Mediana podwyżki: 100 zł. Pominęliśmy 1 zmianę opłaty, która wygląda na poprawkę błędu w danych (opłata poniżej 500 zł albo zmiana ponad dwukrotna).
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Klub Maluszka Tęcza | Wrocław-Krzyki | 2 300 zł → 1 500 zł | −800 zł |
| Żłobek Niepubliczny Kapitan Miś | Wrocław-Śródmieście | 2 300 zł → 1 500 zł | −800 zł |
| American School of Wroclaw | Wrocław-Krzyki | 849 zł → 1 500 zł | +651 zł |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia Wrocław | Wrocław-Fabryczna | 1 700 zł → 2 200 zł | +500 zł |
| Niepubliczny Klub Malucha DOMINO | Wrocław-Fabryczna | 2 200 zł → 1 750 zł | −450 zł |
| A KUKU | Wrocław-Fabryczna | 1 500 zł → 1 900 zł | +400 zł |
| Magnolia Academy | Wrocław-Psie Pole | 2 200 zł → 2 600 zł | +400 zł |
| Niepubliczny Językowy Żłobek ,, Wesołe Bąbelki" | Wrocław-Fabryczna | 1 900 zł → 1 500 zł | −400 zł |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Stare Miasto | 1 900 zł → 2 200 zł | +300 zł |
| Żłobek Parasolka | Wrocław-Krzyki | 2 200 zł → 1 900 zł | −300 zł |
| Żłobek "Twórcza kraina" | Wrocław-Fabryczna | 1 936 zł → 2 200 zł | +264 zł |
| Żłobek Małych Odkrywców | Wrocław-Psie Pole | 1 800 zł → 2 050 zł | +250 zł |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowa Przystań" | Wrocław-Krzyki | 1 990 zł → 2 200 zł | +210 zł |
| Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Fabryczna | 1 899 zł → 2 099 zł | +200 zł |
| Tuptusie | Wrocław-Fabryczna | 1 500 zł → 1 700 zł | +200 zł |
| TupiTu - wDomku | Wrocław-Psie Pole | 2 447 zł → 2 600 zł | +153 zł |
| Mali Odkrywcy | Wrocław-Krzyki | 1 950 zł → 2 100 zł | +150 zł |
| Wysepka 1 | Wrocław-Psie Pole | 2 350 zł → 2 200 zł | −150 zł |
| Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Krzyki | 2 100 zł → 2 200 zł | +100 zł |
| Żłobek "Twórcza kraina" | Wrocław-Fabryczna | 2 200 zł → 2 300 zł | +100 zł |
Nowe w rejestrze (8)
Wykreślone z rejestru (10)
Lista żłobków i klubów
206 placówek, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A KUKU | Wrocław-Fabryczna, ul. Starogajowa 107 | Żłobek | 35 | 32 | 3 | 1 900 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Akademia Delfinka 2 | Wrocław-Fabryczna, ul. Sadownicza 32 | Żłobek | 45 | 45 | 0 | 1 900 zł | 22 zł | |
| Akademia Krasnoludka | Wrocław-Fabryczna, ul. Sarbinowska 29 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 1 900 zł | 22 zł | |
| Booba Kids Nursery II | Wrocław-Fabryczna, ul. Muchoborska 16 | Klub dziecięcy | 20 | 3 | 17 | 2 100 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| DARIA MACIASZEK PARKOWY ZAKĄTEK | Wrocław-Fabryczna, al. gen. Józefa Hallera 192 | Żłobek | 15 | 7 | 8 | 2 200 zł | 22,50 zł | |
| Diamentowy Pałac | Wrocław-Fabryczna, ul. Drohobycka 18E | Klub dziecięcy | 12 | 12 | 0 | 1 900 zł | 20,50 zł | |
| Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Fabryczna, ul. Szybowcowa 2 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 2 099 zł | — | |
| Dziecko w Centrum Marszowicka | Wrocław-Fabryczna, ul. Marszowicka 150 | Żłobek | 60 | 36 | 24 | 2 600 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Elfiki | Wrocław-Fabryczna, ul. Legnicka 46 | Żłobek | 75 | 36 | 39 | 2 100 zł | 24 zł | |
| Elfiki | Wrocław-Fabryczna, ul. Grabiszyńska 165 | Żłobek | 154 | 46 | 108 | 2 100 zł | 24 zł | |
| Filia Żłobka Nr 5 | Wrocław-Fabryczna, ul. Krystyny i Mariana Barskich 45 | Żłobek | 32 | 32 | 0 | 1 500 zł | 10 zł | |
| FSA - Nursery | Wrocław-Fabryczna, ul. Metalowców 27 | Żłobek | 55 | 15 | 40 | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Futrzak | Wrocław-Fabryczna, ul. Stabłowicka 95 | Żłobek | 63 | 55 | 8 | 2 200 zł | 22,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Językowy Żłobek "Akademia Krasnoludka" | Wrocław-Fabryczna, ul. Stanisława Kunickiego 10 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 1 900 zł | 22 zł | |
| Katolicki Żłobek Lupikowo | Wrocław-Fabryczna, ul. Heinricha Lauterbacha 1B | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 2 000 zł | 22,90 zł | |
| Klub dziecięcy "Przyjaciele Tygryska" | Wrocław-Fabryczna, ul. Gubińska 15 | Klub dziecięcy | 30 | 25 | 5 | 1 500 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha Wyspa Odkrywców | Wrocław-Fabryczna, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 21 | Żłobek | 27 | 22 | 5 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Maluszka Filipek Magdalena Nadzieja | Wrocław-Fabryczna, ul. Stanisławowska 63a | Żłobek | 15 | 10 | 5 | 1 010 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Kubusiowa Dolina | Wrocław-Fabryczna, ul. Bogatyńska 4 | Klub dziecięcy | 30 | 25 | 5 | 1 750 zł | 22 zł | |
| Kubusiowy Raj | Wrocław-Fabryczna, ul. Suwalska 2B | Klub dziecięcy | 25 | 25 | 0 | 2 200 zł | — | |
| Mini Mini | Wrocław-Fabryczna, ul. Świerkowa 3 | Żłobek | 38 | 38 | 0 | 950 zł | 25 zł | |
| Najżłobek | Wrocław-Fabryczna, ul. Maślicka 148 | Żłobek | 45 | 20 | 25 | 2 300 zł | 28 zł | |
| Nasz Lajkonik | Wrocław-Fabryczna, ul. Trawowa 32a | Żłobek | 15 | 0 | — | 2 200 zł | 19,50 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Natalia Stalewska Świat Bobasa | Wrocław-Fabryczna, ul. Ludwika Solskiego 10 | Żłobek | 20 | 17 | 3 | 1 600 zł | 22,90 zł | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Fabryczna, ul. Jaworska 11-13 | Żłobek | 51 | 19 | 32 | 1 900 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Integracyjny Żłobek "Promyk Słońca" | Wrocław-Fabryczna, ul. Manganowa 10 | Żłobek | 60 | 38 | 22 | 1 500 zł | 20,50 zł | |
| Niepubliczny Językowy Żłobek ,, Wesołe Bąbelki" | Wrocław-Fabryczna, ul. Pilczycka 100A | Żłobek | 25 | 7 | 18 | 1 500 zł | 28 zł | |
| Niepubliczny Klub Malucha DOMINO | Wrocław-Fabryczna, ul. Stanisławowska 58 | Klub dziecięcy | 30 | 12 | 18 | 1 750 zł | 22 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowe Ludki II" | Wrocław-Fabryczna, ul. Władysława Czaplińskiego 5 | Żłobek | 40 | 0 | — | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Niepubliczny Żłobek "Wesołe Pajączki" | Wrocław-Fabryczna, ul. Strzegomska 2-4 | Żłobek | 42 | 27 | 15 | 2 300 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Akademia Delfinka 1 | Wrocław-Fabryczna, ul. Sadownicza 31 | Żłobek | 28 | 22 | 6 | 1 900 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK FAIR PLAY | Wrocław-Fabryczna, ul. Fabryczna 6 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 2 190 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny żłobek Fair Play | Wrocław-Fabryczna, ul. Legnicka 48 F | Żłobek | 28 | 28 | 0 | 2 190 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny żłobek Marchewkowe Pole | Wrocław-Fabryczna, ul. Rezedowa 80 | Żłobek | 24 | 23 | 1 | 2 300 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Nibylandia | Wrocław-Fabryczna, ul. Gwarecka 27-29 | Żłobek | 23 | 20 | 3 | 1 600 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek Nibylandia II | Wrocław-Fabryczna, al. Architektów 12a | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 1 600 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Nibylandia III | Wrocław-Fabryczna, ul. Paniowicka 11a | Żłobek | 25 | 23 | 2 | 1 600 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Pastelowy Żłobek | Wrocław-Fabryczna, ul. Pilczycka 139 | Żłobek | 11 | 11 | 0 | 2 150 zł | 25 zł | |
| Pluszowy Miś | Wrocław-Fabryczna, ul. Kolista 24 | Żłobek | 63 | 40 | 23 | 2 500 zł | 23 zł | |
| Psotne Stópki | Wrocław-Fabryczna, ul. Samotna 49 | Żłobek | 29 | 20 | 9 | 2 000 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Radosny żłobek | Wrocław-Fabryczna, ul. Starogajowa 42 | Żłobek | 48 | 0 | — | 2 100 zł | 22,50 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Tuptusie | Wrocław-Fabryczna, ul. Królewiecka 153 | Żłobek | 36 | 36 | 0 | 1 700 zł | 25 zł | |
| Twórcza kraina | Wrocław-Fabryczna, ul. Szwedzka 5a | Żłobek | 35 | 17 | 18 | 2 200 zł | 21,90 zł | |
| Żłobek "Twórcza kraina" | Wrocław-Fabryczna, ul. Trawowa 63b | Żłobek | 29 | 29 | 0 | 2 200 zł | 21,90 zł | |
| Żłobek "Twórcza kraina" | Wrocław-Fabryczna, ul. Trawowa 57a | Żłobek | 25 | 23 | 2 | 2 200 zł | 21,90 zł | |
| Żłobek "Twórcza kraina" | Wrocław-Fabryczna, ul. Szwedzka 13a | Żłobek | 21 | 16 | 5 | 2 300 zł | 21,90 zł | |
| Żłobek "U Kubusia Puchatka" | Wrocław-Fabryczna 57 | Żłobek | 39 | 0 | — | 2 200 zł | 25 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Maluchy&Spółka oddział Grabiszyńska | Wrocław-Fabryczna, ul. Grabiszyńska 337e | Żłobek | 105 | 82 | 23 | 2 450 zł | 30 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Niepubliczny Grzechotka | Wrocław-Fabryczna, ul. Kozanowska 46b | Żłobek | 49 | 24 | 25 | 2 150 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY KUKU KIDS | Wrocław-Fabryczna, bulw. Dedala 6a - 8a | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 1 920 zł | 22 zł | |
| Żłobek Niepubliczny Norlandia Wrocław | Wrocław-Fabryczna, ul. Białowieska 99c | Żłobek | 75 | 62 | 13 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Żłobek nr 1 | Wrocław-Fabryczna, ul. Lwowska 20 | Żłobek | 142 | 72 | 70 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 15 | Wrocław-Fabryczna, ul. Łukowa 37 | Żłobek | 266 | 157 | 109 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 2 | Wrocław-Fabryczna, ul. Zemska 33 | Żłobek | 121 | 66 | 55 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 3 | Wrocław-Fabryczna, ul. Białowieska 27 | Żłobek | 128 | 0 | — | 1 500 zł | 10 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek nr 4 | Wrocław-Fabryczna, ul. Kłodnicka 25 | Żłobek | 126 | 89 | 37 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 5 | Wrocław-Fabryczna, ul. Dokerska 5 | Żłobek | 120 | 84 | 36 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Pirackie Skarby | Wrocław-Fabryczna, ul. Przemkowska 4 | Żłobek | 124 | 0 | — | 1 670 zł | 0,10 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Rajska Kraina | Wrocław-Fabryczna, ul. Rajska 58 | Żłobek | 80 | 65 | 15 | 2 300 zł | 24 zł | |
| Żłobek Stacja Marzeń | Wrocław-Fabryczna, ul. Różana 4/6 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 2 000 zł | 20,50 zł | |
| Żłobek Wyspa Odkrywców | Wrocław-Fabryczna, ul. Eugeniusza Horbaczewskiego 21 | Żłobek | 25 | 19 | 6 | 2 200 zł | — | |
| Żyrafi domek - Andżela Fafajda-Zalewska | Wrocław-Fabryczna, ul. Władysława Chachaja 5a | Klub dziecięcy | 19 | 0 | — | 2 200 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Akademia Fit Kid | Wrocław-Krzyki, ul. Lądecka 14 | Żłobek | 15 | 0 | — | 0,01 zł | — | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Akademia Maluszka | Wrocław-Krzyki, ul. Tarnogajska 18 | Żłobek | 104 | 37 | 67 | 2 200 zł | 26 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| AKADEMIA TALENTU | Wrocław-Krzyki, ul. Borowska 264 | Żłobek | 36 | 36 | 0 | 2 300 zł | 22,50 zł | |
| American School of Wroclaw | Wrocław-Krzyki, ul. Partynicka 29-37 | Żłobek | 82 | 18 | 64 | 1 500 zł | 29,50 zł | |
| Baby Room Concept | Wrocław-Krzyki, ul. Klasztorna 60 | Klub dziecięcy | 18 | 7 | 11 | 2 200 zł | 20,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Bajkowy Żłobek | Wrocław-Krzyki, ul. Pionierów 6 | Żłobek | 30 | 20 | 10 | 1 900 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Baśniowa Kraina | Wrocław-Krzyki, ul. Opolska 135 A | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Bonjour Bebe 2 | Wrocław-Krzyki, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 32 | Żłobek | 20 | 17 | 3 | 2 200 zł | 25,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Centrum Rozwoju Dziecka Berek! Bogusława Nowiszewska | Wrocław-Krzyki, ul. Gajowicka 114-116 | Żłobek | 62 | 0 | — | 0,10 zł | 0,10 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Child Horizons-Dziecięce Horyzonty | Wrocław-Krzyki, ul. Skarbowców 71 | Żłobek | 15 | 16 | 0 | 2 200 zł | 21,60 zł | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Domek Puchatka | Wrocław-Krzyki, ul. Krynicka 38 | Żłobek | 25 | 23 | 2 | 1 900 zł | 23 zł | |
| Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Wrocław-Krzyki, ul. Sucha 2 | Żłobek | 22 | 23 | 0 | 2 200 zł | — | dane mogą być nieaktualne: więcej dzieci niż miejsc |
| Europejska Akademia Krasnali Ewelina Rodowicz | Wrocław-Krzyki, ul. Ryszarda Wagnera 18a | Żłobek | 25 | 24 | 1 | 2 150 zł | 27,50 zł | |
| FreeDom Nursery | Wrocław-Krzyki, pl. Zgody 3 | Żłobek | 25 | 4 | 21 | 2 300 zł | 25 zł | |
| Klub dziecięcy "Bajkowa Przystań" | Wrocław-Krzyki, ul. Krakowska 56-62 | Klub dziecięcy | 23 | 14 | 9 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Klub Malucha BABYLAND Sandra Siudzik | Wrocław-Krzyki, ul. Niemczańska 37 | Klub dziecięcy | 27 | 14 | 13 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Klub malucha Babylandia | Wrocław-Krzyki, ul. Stanisława Drabika 97 | Klub dziecięcy | 25 | 25 | 0 | 2 250 zł | 22 zł | |
| Klub malucha Babylandia 2 | Wrocław-Krzyki, ul. Antonia Vivaldiego 2 | Klub dziecięcy | 25 | 15 | 10 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Klub malucha Klasa Bobasa | Wrocław-Krzyki, ul. Beaty Artemskiej 13 | Klub dziecięcy | 25 | 25 | 0 | 2 300 zł | 20,50 zł | |
| Klub Maluszka Cztery Słonie | Wrocław-Krzyki, Filipińska 18 | Żłobek | 23 | 23 | 0 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Klub Maluszka Mikołajek Magdalena Nadzieja | Wrocław-Krzyki, ul. Ryszarda Wagnera 9 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 1 010 zł | 20 zł | |
| Klub Maluszka Tęcza | Wrocław-Krzyki, ul. Wiktora Brossa 2 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 1 500 zł | 27 zł | |
| Klub Maluszka Tęcza | Wrocław-Krzyki, ul. Ślężna 161A | Żłobek | 30 | 14 | 16 | 2 300 zł | 27 zł | |
| Klub Maluszka u Puchatka Monika Najduch | Wrocław-Krzyki, ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego 40 | Żłobek | 54 | 40 | 14 | 2 180 zł | 21,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Muzyczny AQQ | Wrocław-Krzyki, ul. Jeździecka 2a | Klub dziecięcy | 25 | 0 | — | 1 zł | — | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| KOALA KIDS | Wrocław-Krzyki, ul. Ślężna 90 | Żłobek | 44 | 44 | 0 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Kolorowe Kredki Krakowska | Wrocław-Krzyki, ul. Krakowska 82 | Żłobek | 72 | 41 | 31 | 2 150 zł | 24 zł | |
| Kolorowe Kredki Przyjaźni | Wrocław-Krzyki, ul. Przyjaźni 60 | Klub dziecięcy | 25 | 25 | 0 | 2 250 zł | 24 zł | |
| Krasnale Wrocławskie | Wrocław-Krzyki, ul. Skarbowców 85B | Klub dziecięcy | 25 | 17 | 8 | 1 900 zł | 22 zł | |
| KUKU KIDS 2 | Wrocław-Krzyki, ul. gen. Romualda Traugutta 142 | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 1 920 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Lupikowo | Wrocław-Krzyki, ul. Krzycka 42 | Żłobek | 18 | 4 | 14 | 2 000 zł | 22,90 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Mali Odkrywcy | Wrocław-Krzyki, ul. Poranna 43A | Żłobek | 23 | 20 | 3 | 2 100 zł | 23,90 zł | |
| Małe Ludki | Wrocław-Krzyki, ul. Pabianicka 2 | Żłobek | 116 | 47 | 69 | 1 900 zł | 22 zł | |
| Mini Mini | Wrocław-Krzyki, ul. Poranna 50A | Żłobek | 38 | 38 | 0 | 950 zł | 25 zł | |
| Mini Mini | Wrocław-Krzyki, ul. Przyjaźni 66 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 950 zł | 23 zł | |
| Minimi | Wrocław-Krzyki, ul. Powstańców Śląskich 121 | Żłobek | 40 | 0 | — | 2 250 zł | 28,50 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Misiowa Kraina 2 | Wrocław-Krzyki, ul. Gwiaździsta 8 | Żłobek | 15 | 14 | 1 | 1 780 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Natalia Stalewska Świat Bobasa | Wrocław-Krzyki, al. Akacjowa 15b | Żłobek | 24 | 16 | 8 | 1 600 zł | 22,90 zł | |
| Niepubliczny Klub Dziecięcy DOMINO | Wrocław-Krzyki, ul. Karmelkowa 8a | Klub dziecięcy | 30 | 30 | 0 | 1 750 zł | 22 zł | |
| Niepubliczny Klub Dziecięcy Tulisiowo | Wrocław-Krzyki, ul. Racławicka 96B | Klub dziecięcy | 25 | 22 | 3 | 2 300 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowa Przystań" | Wrocław-Krzyki, ul. Krakowska 56-62 | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowe Ludki II" | Wrocław-Krzyki, ul. Brylantowa 24 | Żłobek | 125 | 125 | 0 | 2 010 zł | 29,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Baśniowa Kraina 2" | Wrocław-Krzyki, ul. Opolska 133 | Żłobek | 49 | 37 | 12 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "Dwa Kroki" | Wrocław-Krzyki, ul. Borowska 158 | Żłobek | 40 | 34 | 6 | 2 200 zł | 28 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Na Fali | Wrocław-Krzyki 0 | Żłobek | 25 | 0 | — | 0,01 zł | 0,01 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Prywatny Żłobek Mały Świat | Wrocław-Krzyki, ul. Wojciecha Korfantego 30A | Żłobek | 25 | 24 | 1 | 2 000 zł | 25 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| United Kids Klub malucha | Wrocław-Krzyki, ul. Ołtaszyńska 8 | Klub dziecięcy | 18 | 6 | 12 | 2 500 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Wojszycka Akademia Talentów oddział Smardzowska | Wrocław-Krzyki, ul. Smardzowska 48 | Żłobek | 52 | 48 | 4 | 2 000 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Wysepka 2 | Wrocław-Krzyki, ul. Szybka 6-10 | Żłobek | 60 | 35 | 25 | 2 200 zł | 22 zł | |
| Zaczarowana Kraina | Wrocław-Krzyki, ul. Traktorowa 16 | Żłobek | 20 | 15 | 5 | 2 000 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Złobek Brain Faktor Anna Szymanowska | Wrocław-Krzyki, ul. Bartłomieja Strachowskiego 28 | Żłobek | 17 | 17 | 0 | 2 150 zł | 23 zł | |
| Żłobek "Iskierki" | Wrocław-Krzyki, ul. Bardzka 2/4 | Żłobek | 28 | 0 | — | 1 900 zł | 23 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek "Małe Skauty I" | Wrocław-Krzyki, ul. Radkowska 26 | Żłobek | 54 | 54 | 0 | 1 600 zł | 22,50 zł | |
| Żłobek "U Kubusia Puchatka" | Wrocław-Krzyki, ul. Nyska 61 | Żłobek | 95 | 48 | 47 | 2 200 zł | 25 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek ABC | Wrocław-Krzyki, ul. Piękna 62B | Żłobek | 30 | 0 | — | 650 zł | 12 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Bam-Bino | Wrocław-Krzyki, ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 115a | Żłobek | 20 | 10 | 10 | 2 200 zł | 20,50 zł | |
| Żłobek Maluchy&Spółka oddział Hallera | Wrocław-Krzyki, al. gen. Józefa Hallera 130-132 | Żłobek | 57 | 39 | 18 | 2 450 zł | 30 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Misiowa Kraina | Wrocław-Krzyki, ul. Gwiaździsta 8 | Żłobek | 13 | 13 | 0 | 1 780 zł | 24 zł | |
| Żłobek Misiowa Kraina Piękna | Wrocław-Krzyki, ul. Piękna 27b | Żłobek | 7 | 7 | 0 | 1 700 zł | 24 zł | |
| Żłobek Muzyczny AQQ | Wrocław-Krzyki, ul. Jeździecka 2A | Żłobek | 25 | 16 | — | 2 250 zł | 28 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Muzyczny AQQ | Wrocław-Krzyki, ul. Partynicka 7B | Żłobek | 33 | 15 | 18 | 2 250 zł | 28 zł | |
| Żłobek Muzyczny AQQ | Wrocław-Krzyki, ul. Jeździecka 4 | Żłobek | 15 | 15 | 0 | 2 250 zł | 28 zł | |
| Żłobek Muzyczny SAKSOFONIK | Wrocław-Krzyki, ul. Stacha Świstackiego 21 | Żłobek | 80 | 44 | 36 | 2 000 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek nr 11 | Wrocław-Krzyki, ul. Hubska 39 | Żłobek | 124 | 48 | 76 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 13 | Wrocław-Krzyki, ul. Wieczysta 107 | Żłobek | 125 | 92 | 33 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek nr 16 | Wrocław-Krzyki, ul. Sygnałowa 23 | Żłobek | 220 | 218 | 2 | 1 500 zł | 10 zł | |
