Żłobki i kluby dziecięce – Kraków
W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych są 324 placówki z 13 018 miejscami dla obszaru: Kraków. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.
- Żłobki i kluby dziecięce
- 324
- żłobki: 303, kluby dziecięce: 21
- Miejsca
- 13 018
- zapisanych dzieci: 8 074
- Obłożenie
- 63,9 %
- wśród placówek, które podały liczbę dzieci
- Wolne miejsca
- 4 544
- bez 10 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (4)
- Mediana opłaty miesięcznej
- 2 200 zł
- bez wyżywienia i zniżek; 12 placówek nie podało opłaty
- Miejsca na 100 dzieci do lat 3
- 61,1
- województwo małopolskie: 37,1; dzieci do lat 3 według GUS, 2025
Powiadomienia o zmianach
Alerty e-mail nie są jeszcze wysyłane. Zostaw adres, a napiszemy, gdy ruszą dla obszaru: Kraków.
Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.
Ile kosztuje żłobek
Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 312 placówek, które podały opłatę; 12 placówek nie podało opłaty.
Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.
Co się zmieniło od 17 marca 2026
Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 21 placówek nowych w rejestrze, 14 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc wzrosła o 723. Opłata miesięczna wzrosła w 22 placówkach i spadła w 16 placówkach. Mediana podwyżki: 100 zł.
Największe zmiany opłaty miesięcznej
| Nazwa | Miejscowość | Opłata wcześniej → teraz | Zmiana |
|---|---|---|---|
| Niepubliczny Żłobek Chodźmy na pole | Kraków-Nowa Huta | 2 700 zł → 2 400 zł | −300 zł |
| Żłobek "Dzieciaczkowo Due" | Kraków-Krowodrza | 2 200 zł → 1 900 zł | −300 zł |
| Niepubliczny Żłobek Baby College | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 1 918 zł | −282 zł |
| Dwujęzyczny Niepubliczny Żłobek Sunny Buddies Kids Centre | Kraków-Nowa Huta | 2 550 zł → 2 300 zł | −250 zł |
| Niepubliczny Żłobek "U cioci Jadzi" | Kraków-Podgórze | 2 700 zł → 2 500 zł | −200 zł |
| Niepubliczny Żłobek Mini Smoki | Kraków-Nowa Huta | 2 200 zł → 2 400 zł | +200 zł |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Kraków-Krowodrza | 2 200 zł → 2 400 zł | +200 zł |
| Prywatny Żłobek Kacperkowo 2 | Kraków-Śródmieście | 2 390 zł → 2 190 zł | −200 zł |
| Prywatny Żłobek Kacperkowo 3 | Kraków-Śródmieście | 2 390 zł → 2 190 zł | −200 zł |
| Żłobek Uniwerytetu Jagiellońskiego "Żaczuś" | Kraków-Krowodrza | 2 050 zł → 1 850 zł | −200 zł |
| Żłobek Montessori House | Kraków-Podgórze | 2 690 zł → 2 522 zł | −168 zł |
| Niepubliczny Żłobek "Tosia" | Kraków-Śródmieście | 2 800 zł → 2 640 zł | −160 zł |
| Niepubliczny Żłobek Ence Pence | Kraków-Nowa Huta | 2 200 zł → 2 050 zł | −150 zł |
| Niepubliczny Żłobek Ence Pence | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 2 050 zł | −150 zł |
| Niepubliczny Żłobek Tuptusie | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 2 350 zł | +150 zł |
| Żłobek "Kubuś i przyjaciele" | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 2 338 zł | +138 zł |
| Żłobek "Kubuś i przyjaciele" | Kraków-Śródmieście | 2 200 zł → 2 338 zł | +138 zł |
| Żłobek Kubuś i Przyjaciele | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 2 338 zł | +138 zł |
| Żłobek Kubuś i Przyjaciele | Kraków-Podgórze | 2 200 zł → 2 338 zł | +138 zł |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek "Małe Cuda - Little Miracles" | Kraków-Nowa Huta | 2 200 zł → 2 100 zł | −100 zł |
Nowe w rejestrze (21)
Wykreślone z rejestru (14)
Lista żłobków i klubów
324 placówki, według miejscowości i nazwy. Opłaty bez zniżek. Wolnych miejsc nie liczymy dla placówek zawieszonych i tych, które nie podały liczby dzieci.
| Nazwa | Miejscowość i ulica | Typ | Miejsca | Dzieci | Wolne miejsca | Opłata miesięczna | Wyżywienie dziennie | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baby Yoda - Armii Krajowej | Kraków-Krowodrza, ul. Kołowa 8 | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Baby Yoda - Wybickiego | Kraków-Krowodrza, ul. Józefa Wybickiego 5A | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Kącik Maluszka II | Kraków-Krowodrza, ul. Kaczorówka 1 | Żłobek | 15 | 12 | 3 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Kącik Maluszka Krowodrza | Kraków-Krowodrza, ul. Kluczborska 48 | Żłobek | 19 | 9 | 10 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub dziecięcy MOMI KLUB WYBICKIEGO | Kraków-Krowodrza, ul. Józefa Wybickiego 1 | Klub dziecięcy | 23 | 11 | 12 | 2 400 zł | 24 zł | |
| KLUB MALUCHA "KASZTANEK" Dorota Garus | Kraków-Krowodrza, ul. Ojcowska 143 | Klub dziecięcy | 15 | 8 | 7 | 2 200 zł | 21 zł | |
| Klub Malucha "Tup-Tup" | Kraków-Krowodrza, ul. Wiedeńska 108 | Klub dziecięcy | 15 | 14 | 1 | 3 500 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha Karuzela | Kraków-Krowodrza, ul. Lenartowicza 11 | Klub dziecięcy | 15 | 8 | 7 | 2 500 zł | 22 zł | |
| Klub Malucha Wesołe Wygibasy | Kraków-Krowodrza, ul. Adama Vetulaniego 8 | Klub dziecięcy | 20 | 9 | 11 | 2 400 zł | 23 zł | |
| Klubik Ziarenko | Kraków-Krowodrza, ul. Balicka 17a | Klub dziecięcy | 25 | 13 | 12 | 2 200 zł | 20 zł | |
| MALI GIGANCI ŻŁOBEK | Kraków-Krowodrza, ul. Tytusa Czyżewskiego 3 | Żłobek | 29 | 28 | 1 | 2 350 zł | 20,50 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 4 W KRAKOWIE | Kraków-Krowodrza, ul. Stańczyka 8C | Żłobek | 24 | 24 | 0 | 2 300 zł | 23,50 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 7 W KRAKOWIE | Kraków-Krowodrza, ul. Wrocławska 69 | Żłobek | 40 | 17 | 23 | 2 300 zł | 23,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Bajkowy" | Kraków-Krowodrza, ul. Samuela Bogumiła Lindego 13 | Żłobek | 19 | 13 | 6 | 2 300 zł | 20,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Kącik Maluszka" | Kraków-Krowodrza, ul. Kaczorówka 1 | Żłobek | 13 | 11 | 2 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "Pyza i Ja" | Kraków-Krowodrza, ul. Wincentego Danka 8 | Żłobek | 52 | 40 | 12 | 2 400 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Słodziaki " | Kraków-Krowodrza, ul. Zdrowa 2a | Żłobek | 25 | 15 | 10 | 2 200 zł | 21,60 zł | |
| Niepubliczny żłobek "Świat Dziecka Montessori" | Kraków-Krowodrza, ul. Drzymały 15 | Żłobek | 17 | 9 | 8 | 2 200 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Złoty Kogucik" | Kraków-Krowodrza, ul. mjr. Łupaszki 13 | Żłobek | 23 | 20 | 3 | 2 200 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek - Lokomotywa | Kraków-Krowodrza, ul. Zygmunta Glogera 5 | Żłobek | 25 | 12 | 13 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Be Happy w Krakowie | Kraków-Krowodrza, al. Aleja 3 Maja 9 | Żłobek | 13 | 3 | 10 | 2 300 zł | 31,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Dzieciaki i My | Kraków-Krowodrza, ul. Księcia Józefa 277 | Żłobek | 25 | 6 | 19 | 2 400 zł | 22 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Filemon | Kraków-Krowodrza, ul. Poznańska 3 | Żłobek | 47 | 41 | 6 | 2 400 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Gumisiowy Las | Kraków-Krowodrza, ul. gen. Augusta Fieldorfa-Nila 17 | Żłobek | 40 | 8 | 32 | 2 650 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Healthy Kids | Kraków-Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 136a | Żłobek | 17 | 12 | 5 | 2 600 zł | 26 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek Kiddie City | Kraków-Krowodrza, ul. Opolska 112 | Żłobek | 20 | 19 | 1 | 2 200 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek KOALA | Kraków-Krowodrza, ul. Aktorów 1 | Żłobek | 49 | 49 | 0 | 2 300 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Kolory | Kraków-Krowodrza, ul. Hamernia 42 | Żłobek | 30 | 28 | 2 | 2 305 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Krakowiaczek | Kraków-Krowodrza, ul. Prądnicka 74 | Żłobek | 21 | 9 | 12 | 2 200 zł | 19 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Nr 6 | Kraków-Krowodrza, ul. Żabiniec 89 | Żłobek | 40 | 20 | 20 | 2 200 zł | 19 zł | |
| Niepubliczny Żłobek OZON | Kraków-Krowodrza, ul. Stefana Banacha 31 | Żłobek | 47 | 44 | 3 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Ozonki | Kraków-Krowodrza, ul. Stefana Banacha 47 | Żłobek | 40 | 40 | 0 | 2 300 zł | 22 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo Językowy Fair Play | Kraków-Krowodrza, ul. Henryka Pachońskiego 7a | Żłobek | 50 | 15 | 35 | 2 200 zł | 24 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Sportowo-Językowy Fair Play | Kraków-Krowodrza, ul. Wrocławska 53AB | Żłobek | 16 | 11 | 5 | 2 200 zł | 23 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK SPORTOWO-JĘZYKOWY FAIR-PLAY | Kraków-Krowodrza, ul. Bronowicka 138 | Żłobek | 30 | 12 | 18 | 2 200 zł | 20 zł | |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK TYGRYSKI | Kraków-Krowodrza, ul. Stanisława Kostki Potockiego 19 | Żłobek | 34 | 18 | 16 | 2 518 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Kraków-Krowodrza, ul. Zygmunta Glogera 53 | Żłobek | 35 | 33 | 2 | 2 400 zł | 22,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Kraków-Krowodrza, ul. Stańczyka 8 | Żłobek | 29 | 29 | 0 | 2 400 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny żłobek Wesołe Wygibasy | Kraków-Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 23 | Żłobek | 25 | 10 | 15 | 2 400 zł | 23 zł | |
| Publiczny żłobek nr 3 Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Eliasza Radzikowskiego 100J | Żłobek | 56 | 56 | 0 | 1 500 zł | — | |
| Publiczny żłobek nr 4 Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Eliasza Radzikowskiego 100K | Żłobek | 45 | 42 | 3 | 1 500 zł | — | |
| TULISIE | Kraków-Krowodrza, ul. Grażyny 18 | Klub dziecięcy | 25 | 17 | 8 | 2 200 zł | 20 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Zmysłoteka-Centrum Rozwoju Dziecka | Kraków-Krowodrza, ul. ks. Ferdynanda Machaya 1 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Żłobek "Bąbelkowo" | Kraków-Krowodrza, ul. Siewna 30a | Żłobek | 37 | 28 | 9 | 2 230 zł | 18 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek "Dzieciaczkowo Due" | Kraków-Krowodrza, ul. Juliana Tokarskiego 6 | Żłobek | 30 | 14 | 16 | 1 900 zł | 23 zł | |
| Żłobek "Malinowe Skrzaty" | Kraków-Krowodrza, ul. Władysława Łokietka 238 | Żłobek | 18 | 5 | 13 | 2 300 zł | 20 zł | |
| Żłobek "Zabawa" | Kraków-Krowodrza, ul. Pod Fortem 2d | Żłobek | 48 | 20 | 28 | 2 310 zł | 19,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Clever Kids Nursery | Kraków-Krowodrza, ul. 28 Lipca 1943 4 | Żłobek | 59 | 30 | 29 | 2 350 zł | 24 zł | |
| Żłobek Integracyjny Punkt Opieki nad Dzieckiem "Calineczka" | Kraków-Krowodrza, Pod Fortem 2a | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 2 300 zł | 19 zł | |
| Żłobek Klasa Bobasa | Kraków-Krowodrza, ul. ks. Józefa Meiera 20B | Żłobek | 69 | 39 | 30 | 2 200 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Kolorowe Misie | Kraków-Krowodrza, ul. Feliksa Konecznego 6 | Żłobek | 38 | 19 | 19 | 2 199 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Miś | Kraków-Krowodrza, ul. Murarska 19 | Żłobek | 30 | 23 | 7 | 2 450 zł | 20 zł | |
| Żłobek Montessori Dreams | Kraków-Krowodrza, ul. Wizjonerów 4 | Żłobek | 53 | 29 | 24 | 2 800 zł | 24 zł | |
| Żłobek przy Centrum Zdrowego Rozwoju "Czyżyk" | Kraków-Krowodrza, ul. Siewna 10 | Żłobek | 44 | 44 | 0 | 2 200 zł | 19 zł | |
| Żłobek Przystań Maluszka | Kraków-Krowodrza, ul. Dożynkowa 99 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Żłobek Pszczółki | Kraków-Krowodrza, ul. Dożynkowa 101 | Żłobek | 20 | 12 | 8 | 2 400 zł | 18 zł | |
| Żłobek publiczny Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Wizjonerów 4 | Żłobek | 50 | 50 | 0 | 1 500 zł | — | |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Eliasza Radzikowskiego 104 | Żłobek | 30 | 20 | 10 | 2 305 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Stanisława Przybyszewskiego 20 | Żłobek | 30 | 30 | 0 | 2 305 zł | 19 zł | |
| Żłobek Re-Re Kum-Kum | Kraków-Krowodrza, ul. Żabiniec 70 | Żłobek | 27 | 20 | 7 | 2 305 zł | 19 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Re-re Kum-kum | Kraków-Krowodrza, ul. Jerzego Szablowskiego 3 | Żłobek | 25 | 25 | 0 | 2 305 zł | 19 zł | |
| Żłobek Samorządowy Nr 14 | Kraków-Krowodrza, ul. Henryka Sienkiewicza 24 | Żłobek | 92 | 67 | 25 | 1 500 zł | 7,50 zł | |
| Żłobek Samorządowy Nr 18 | Kraków-Krowodrza, ul. Mazowiecka 30a | Żłobek | 109 | 0 | — | 1 500 zł | 6,50 zł | zawieszona; dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Samorządowy Nr 2 | Kraków-Krowodrza, ul. Piastowska 47 | Żłobek | 53 | 33 | 20 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Samorządowy Nr 21 | Kraków-Krowodrza, ul. Lekarska 3 | Żłobek | 140 | 67 | 73 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Samorządowy Nr 24 | Kraków-Krowodrza, ul. Opolska 11 | Żłobek | 115 | 75 | 40 | 1 500 zł | 9 zł | |
| Żłobek Samorządowy Nr 25 | Kraków-Krowodrza, ul. Gustawa Ehrenberga 3 | Żłobek | 115 | 64 | 51 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Samorządowy nr 29 w Krakowie | Kraków-Krowodrza, ul. Księcia Józefa 50 | Żłobek | 120 | 12 | 108 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Samorządowy nr 3 w Krakowie | Kraków-Krowodrza, ul. Jabłonkowska 29a | Żłobek | 150 | 20 | 130 | 1 500 zł | 10 zł | |
| Żłobek Sunflower | Kraków-Krowodrza, ul. Józefa Wybickiego 5A | Żłobek | 32 | 31 | 1 | 2 250 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek SUNNY KIDS | Kraków-Krowodrza, ul. Andrzeja Zauchy 11 | Żłobek | 24 | 24 | 0 | 2 300 zł | 24 zł | |
| Żłobek SUNNY KIDS Papierni Prądnickich | Kraków-Krowodrza, ul. Papierni Prądnickich 74 | Żłobek | 24 | 16 | 8 | 2 600 zł | 24 zł | |
| Żłobek Uniwerytetu Jagiellońskiego "Żaczuś" | Kraków-Krowodrza, ul. Bydgoska 19B | Żłobek | 65 | 26 | 39 | 1 850 zł | 21 zł | |
| BeBaby Czyżyny | Kraków-Nowa Huta, ul. Romana Ciesielskiego 6 | Żłobek | 50 | 44 | 6 | 2 300 zł | 30 zł | |
| BeBaby żłobek_Galicyjska 1 Kraków | Kraków-Nowa Huta, ul. Galicyjska 1 | Żłobek | 57 | 30 | 27 | 2 305 zł | 30 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Dwujęzyczny Niepubliczny Żłobek Sunny Buddies Kids Centre | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 47 | Żłobek | 20 | 3 | 17 | 2 300 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha TROSKLIWE MISIE | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 2 | Klub dziecięcy | 15 | 10 | 5 | 2 200 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Klub Malucha TROSKLIWE MISIE | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 2 | Klub dziecięcy | 15 | 9 | 6 | 2 200 zł | 17 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Magiczna Kraina Słoneczne | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Słoneczne 9 | Żłobek | 22 | 12 | 10 | 1 500 zł | 20,80 zł | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek "Małe Cuda - Little Miracles" | Kraków-Nowa Huta, ul. bp. Piotra Tomickiego 22 | Żłobek | 25 | 14 | 11 | 2 100 zł | 21,50 zł | |
| Niepubliczny Dwujęzyczny Żłobek KIDS&Co. | Kraków-Nowa Huta, ul. Czyżyńska 21 | Żłobek | 28 | 10 | 18 | 2 200 zł | — | |
| Niepubliczny Żłobek "Anioła Stróża" | Kraków-Nowa Huta, ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 7 | Żłobek | 25 | 0 | — | 2 400 zł | 24 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| NIEPUBLICZNY ŻŁOBEK "BABY BOOOM" NR 5 W KRAKOWIE | Kraków-Nowa Huta, ul. Bolesława Orlińskiego 7A | Żłobek | 37 | 35 | 2 | 2 300 zł | 23,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek "Glukusie" - Ujastek w Krakowie | Kraków-Nowa Huta, ul. Ujastek 5b | Żłobek | 60 | 14 | 46 | 2 200 zł | 22 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Niepubliczny Żłobek "Serduszko" | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle 2 Pułku Lotniczego 1 | Żłobek | 49 | 30 | 19 | 2 400 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Adventure Kids | Kraków-Nowa Huta, ul. prof. Michała Życzkowskiego 5 | Żłobek | 42 | 24 | 18 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Bajeczka | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Urocze 6 | Żłobek | 32 | 3 | 29 | 2 100 zł | 21,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Chodźmy na pole | Kraków-Nowa Huta, ul. Odmętowa 97 | Żłobek | 42 | 7 | 35 | 2 400 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny żłobek Duło w Krakowie | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Avia 8 | Żłobek | 8 | 7 | 1 | 2 200 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Ence Pence | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Centrum E 14 | Żłobek | 20 | 11 | 9 | 2 050 zł | 21,50 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Fair Play Piast | Kraków-Nowa Huta, os. Bohaterów Września 84A | Żłobek | 40 | 24 | 16 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Językowy Fair Play | Kraków-Nowa Huta, ul. prof. Michała Życzkowskiego 20 | Żłobek | 16 | 5 | 11 | 2 200 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Kolorowy Obłoczek | Kraków-Nowa Huta, ul. Kantorowicka 189 | Żłobek | 36 | 27 | 9 | 2 200 zł | 18,60 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Kraina Smerfów | Kraków-Nowa Huta, os. Bohaterów Września 1J | Żłobek | 35 | 28 | 7 | 2 450 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Little Bunnies | Kraków-Nowa Huta, ul. Centralna 51B | Żłobek | 35 | 25 | 10 | 2 300 zł | 21 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Magiczna Kraina Edyta Piątek | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Urocze 4 | Żłobek | 25 | 16 | 9 | 2 300 zł | 20,80 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Mini Smoki | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Kombatantów 9 | Żłobek | 57 | 9 | 48 | 2 400 zł | 20 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Petit Ami | Kraków-Nowa Huta, ul. Sołtysowska 3 | Żłobek | 39 | 38 | 1 | 2 300 zł | 23 zł | |
| Niepubliczny Żłobek Pierwsze Kroczki | Kraków-Nowa Huta, os. Na Lotnisku 10 | Żłobek | 29 | 29 | 0 | 2 305 zł | 20 zł | |
| Nowohucki Żłobek Bajkowa Dolinka | Kraków-Nowa Huta, ul. Wacława Sieroszewskiego 3 | Żłobek | 49 | 16 | 33 | 2 350 zł | 19 zł | |
| Prywatny Żłobek Śpioszek 2 | Kraków-Nowa Huta, ul. Bieńczycka 15a | Żłobek | 30 | 18 | 12 | 2 300 zł | 20 zł | |
| Prywatny Żłobek Małe Tygryski 2 | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Złotego Wieku 14 | Żłobek | 21 | 21 | 0 | 2 200 zł | 18,80 zł | |
| Przedszkole i Żłobek Ekologiczny "Green Place" | Kraków-Nowa Huta, ul. Powstańców 86 | Żłobek | 14 | 13 | 1 | 2 200 zł | 19,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Publiczny Żłobek nr 11 Bajkosfera | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Piastów 71 | Żłobek | 41 | 41 | 0 | 1 935,71 zł | 10 zł | |
| Publiczny Żłobek nr 2 Misie-Pysie | Kraków-Nowa Huta, ul. Dobrego Pasterza 118c | Żłobek | 78 | 65 | 13 | 1 500 zł | — | |
| Publiczny Żłobek nr 9 Bajkosfera | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Dywizjonu 303 20A | Żłobek | 104 | 66 | 38 | 2 091,92 zł | — | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Radosne skrzaty | Kraków-Nowa Huta, ul. Wróżenicka 49 | Żłobek | 38 | 14 | 24 | 2 300 zł | 21 zł | |
| Żłobek "Happy Kids" | Kraków-Nowa Huta, al. Aleja Jana Pawła II 180 | Żłobek | 78 | 19 | 59 | 2 200 zł | 19,50 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek "Mini Mini" | Kraków-Nowa Huta, ul. Marii Dąbrowskiej 17i | Żłobek | 28 | 21 | 7 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Żłobek "Radosne skrzaty" | Kraków-Nowa Huta, ul. Józefa Sawy-Calińskiego 13 | Żłobek | 48 | 24 | 24 | 2 305 zł | 21 zł | |
| Żłobek ''Małe Gwiazdeczki" | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Dywizjonu 303 62G | Żłobek | 20 | 20 | 0 | 2 450 zł | 20 zł | |
| Żłobek Dinusiowo | Kraków-Nowa Huta, ul. Centralna 51B | Żłobek | 52 | 50 | 2 | 2 300 zł | 21 zł | |
| Żłobek Elefante | Kraków-Nowa Huta, ul. bp. Piotra Tomickiego 22 | Żłobek | 40 | 23 | 17 | 2 300 zł | 19,50 zł | |
| Żłobek Krasnoludki | Kraków-Nowa Huta, os. Oświecenia 51 | Żłobek | 14 | 8 | 6 | 2 200 zł | 20 zł | |
| Żłobek MAJA I GUCIO | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Avia 1 | Żłobek | 13 | 0 | — | 2 200 zł | 21 zł | dane mogą być nieaktualne: brak zapisanych dzieci |
| Żłobek Małe Tygryski | Kraków-Nowa Huta, os. Oświecenia 21 | Żłobek | 49 | 28 | 21 | 2 200 zł | 18,80 zł | |
| Żłobek Mini Mini | Kraków-Nowa Huta, os. Na Lotnisku 1 | Żłobek | 42 | 39 | 3 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Żłobek Mini Mini | Kraków-Nowa Huta, ul. Sołtysowska 37C | Żłobek | 36 | 30 | 6 | 2 200 zł | 25 zł | dane mogą być nieaktualne: liczba dzieci bez zmian od 17.03.2026 |
| Żłobek Mini Mini | Kraków-Nowa Huta, ul. Mistrzejowicka 2A | Żłobek | 47 | 47 | 0 | 2 200 zł | 25 zł | |
| Żłobek Montessori Karuzela | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Tysiąclecia 85 | Żłobek | 37 | 16 | 21 | 2 350 zł | 21 zł | |
| ŻŁOBEK NIEPUBLICZNY "HUTNICZEK" | Kraków-Nowa Huta, ul. Żaglowa 13B | Żłobek | 48 | 31 | 17 | 2 305 zł | 20,50 zł | |
| Żłobek Niepubliczny "Hutniczek" | Kraków-Nowa Huta, ul. Żaglowa 13B | Żłobek | 48 | 16 | 32 | 2 305 zł | 20,50 zł | |
| Żłobek Niepubliczny "Hutniczek" | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Stalowe 16 | Żłobek | 48 | 18 | 30 | 2 305 zł | 20,50 zł | |
| Żłobek Niepubliczny "Koala" - Piasta | Kraków-Nowa Huta, os. Osiedle Bohaterów Września 90 | Żłobek | 107 | 93 | 14 | 2 300 zł | 24 zł | |
