Żłobki Jawniej Dane z rejestru na Powiadom mnie

Żłobki i kluby dziecięce – województwo mazowieckie

W rejestrze żłobków i klubów dziecięcych jest 1 135 placówek z 46 758 miejscami dla obszaru: województwo mazowieckie. Dane według stanu rejestru na 11 listopada 2026.

Żłobki i kluby dziecięce
1 135
żłobki: 988, kluby dziecięce: 147
Miejsca
46 758
zapisanych dzieci: 31 062
Obłożenie
73,8 %
wśród placówek, które podały liczbę dzieci
Wolne miejsca
11 181
bez 122 placówek, które nie podały liczby dzieci, i bez zawieszonych (15)
Mediana opłaty miesięcznej
1 700 zł
bez wyżywienia i zniżek; 140 placówek nie podało opłaty
Miejsca na 100 dzieci do lat 3
36,7
Polska: 36,7; dzieci do lat 3 według GUS, 2025

Rejestr wypełniają same podmioty prowadzące żłobki i kluby. Liczby podajemy według stanu na 11.11.2026. Na stronach powiatów i miast wiersze z uwagą „dane mogą być nieaktualne” wyglądają na niezaktualizowane. Zawsze sprawdź dane bezpośrednio w placówce.

Ile kosztuje żłobek

Opłata miesięczna to kwota wpisana do rejestru przez placówkę, bez zniżek; wyżywienie płaci się dodatkowo. Udziały liczymy wśród 995 placówek, które podały opłatę; 140 placówek nie podało opłaty.

Świadczenie „Aktywnie w żłobku” pokrywa do 1 500 zł opłaty miesięcznie. Od 1 kwietnia 2026 r. do 31 marca 2027 r. nie przysługuje na pobyt w placówce, w której opłata miesięczna przekracza 2 200 zł. Progi pokazujemy orientacyjnie: zniżki i wyżywienie są rozliczane osobno, więc o prawie do świadczenia rozstrzyga konkretna umowa z placówką.

Co się zmieniło od 17 marca 2026

Od 17 marca 2026 do 11 listopada 2026: 124 placówki nowe w rejestrze, 48 placówek wykreślonych z rejestru. Liczba miejsc wzrosła o 4 483. Opłata miesięczna wzrosła w 88 placówkach i spadła w 15 placówkach. Mediana podwyżki: 200 zł. Pominęliśmy 2 zmiany opłaty, które wyglądają na poprawki błędów w danych (opłata poniżej 500 zł albo zmiana ponad dwukrotna).

Powiaty i miasta na prawach powiatu: ranking

Według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3 (GUS, 2025). Obłożenie liczymy wśród placówek, które podały liczbę dzieci.

#ObszarPlacówkiMiejscaObłożenieMediana opłatyMiejsca na 100 dzieci
1Płock191 05169,1 %1 500 zł53,1
2Ostrołęka1252181,4 %1 500 zł52,7
3Siedlce1695190,5 %2 175 zł47,7
4Warszawa40120 39068,7 %2 000 zł46,3
5powiat legionowski321 30269,5 %1 850 zł45,2
6powiat pruszkowski491 87283,4 %1 800 zł42,6
7powiat pułtuski1445088,8 %1 500 zł42,0
8Radom241 37971,8 %1 900 zł37,9
9powiat grójecki2784281,5 %1 800 zł37,7
10powiat grodziski2797383,8 %2 100 zł37,4
11powiat miński431 36278,5 %1 700 zł35,9
12powiat otwocki2196775,1 %1 830,50 zł34,9
13powiat piaseczyński671 95485,7 %2 000 zł34,9
14powiat sokołowski1236078,9 %1 500 zł34,8
15powiat warszawski zachodni361 06573,5 %2 020 zł34,1
16powiat wołomiński722 58672,3 %1 600 zł34,0
17powiat sochaczewski1861382,8 %1 500 zł32,6
18powiat białobrzeski725578,4 %1 500 zł31,3
19powiat nowodworski1856481,6 %1 800 zł31,0
20powiat żyrardowski1949486,8 %2 200 zł29,9
21powiat płocki1759377,4 %1 500 zł27,7
22powiat ostrołęcki1855471,5 %1 500 zł27,4
23powiat siedlecki1656369,7 %1 500 zł27,3
24powiat zwoleński517684,7 %1 200 zł25,7
25powiat mławski738852,0 %1 500 zł25,1
26powiat ciechanowski1344586,9 %1 500 zł24,6
27powiat kozienicki626279,4 %1 500 zł24,2
28powiat węgrowski1133576,5 %1 500 zł23,1
29powiat radomski1878762,8 %1 500 zł23,0
30powiat szydłowiecki615966,0 %1 493,12 zł22,6
31powiat przysuski516365,6 %1 500 zł21,8
32powiat garwoliński1961184,6 %1 500 zł21,5
33powiat sierpecki621666,7 %1 500 zł21,2
34powiat wyszkowski1134286,4 %1 960 zł19,3
35powiat płoński1134973,4 %1 800 zł18,5
36powiat przasnyski819984,9 %1 500 zł17,1
37powiat ostrowski823886,1 %1 500 zł16,3
38powiat łosicki39486,2 %1 500 zł14,8
39powiat makowski512494,9 %1 500 zł13,9
40powiat żuromiński38790,8 %1 500 zł11,1
41powiat gostyniński37389,0 %1 500 zł10,1
42powiat lipski24983,7 %1 500 zł8,8

Pozycja w rankingu

8. miejsce spośród 16 województw według liczby miejsc na 100 dzieci do lat 3. Wyżej: kujawsko-pomorskie. Niżej: pomorskie.

#ObszarPlacówkiMiejscaObłożenieMediana opłatyMiejsca na 100 dzieci
6małopolskie80429 75668,0 %2 000 zł37,1
7kujawsko-pomorskie34313 47373,0 %1 750 zł36,8
8mazowieckie1 13546 75873,8 %1 700 zł36,7
9pomorskie53319 20672,6 %1 800 zł36,0
10śląskie66127 46470,4 %1 800 zł36,0

Pełny ranking: Polska